Задать вопрос
Описание
Вагон-платформа 13-9781
| Параметры | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 68,5 т |
| Масса вагона | 25,5 т |
| Длина | |
| — по осям сцепления автосцепок | 25700 мм |
| — по концевым балкам | 24480 мм |
| База | 19500 мм |
| Ширина максимальная | 2770 мм |
| Высота опорной поверхности упоров для крепления контейнеров от уровня головок рельсов, макс. | 1380 мм |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | 1040 - 1080 мм |
| Количество стационарных упоров для крепления контейнеров | 4 шт. |
| Количество откидывающихся упоров для крепления контейнеров | 20 шт. |
| Конструкционная скорость по ГОСТ 26725 | 120 км/ч |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН (23,5 тс) |
| Модель тележки по ГОСТ 9246 | 18-9770 или 18-9771 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
