Вагоны-хопперы для цемента модели 19-9838-01
Подробнее
Задать вопрос
Описание
| Параметры |
|
|
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 74 т | |
| Масса тары | 19,5 т | |
| Длина вагона |
|
|
| - по осям сцепления автосцепок | 11920 мм | |
| - по концевым балкам | 10700 мм | |
| База вагона | 7700 мм | |
| Ширина полувагона максимальная | 3240 мм | |
| Объем кузова | 64 м3 | |
| Высота от уровня головки рельсов | 4390 мм | |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов | 1040÷1080 мм | |
| Углы наклона конструктивных элементов кузова |
|
|
| - торцевая стена | 50 º | |
| - стены бункера | 53 º | |
| Диаметр загрузочного люка в свету | 620 мм | |
| Количество загрузочных люков | 4 шт. | |
| Количество разгрузочных люков | 4 шт. | |
| Переходная площадка | 1 шт. | |
|
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы |
230,5(23,5) кН (тс) | |
| Габариты по ГОСТ 9238 |
|
|
| - кузова | 1-Т | |
| - тележки | 02-ВМ | |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч | |
| Межремонтный пробег, лет (тыс. км) | 3 (210) | 4 (500) |
| Используемая вагонная тележка | 18-9770 | 18-9771 |
