вагоны-хопперы для перевозки зерна и других пищевых грузов модели 19-3058
Подробнее
Задать вопрос
Описание
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 70,5 |
| Объем кузова (полный), м3 | 118 |
| Масса тары, т | 23,0±0,5 |
| Длина вагона, мм | |
| по осям сцепления автосцепок | 14 720 |
| по концевым балкам | 13 500 |
| База вагона, мм | 10 500 |
| Ширина максимальная, мм | 3 220 |
| Высота от уровня головки рельсов, мм | 4 800 |
| Высота оси автосцепки от уровня головки рельсов, мм | 1 040 ÷ 1 080 |
| Количество загрузочных люков, шт. | 5 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 3 |
| Переходная площадка, шт. | 1 |
| Максимальная расчетная статическая на-грузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| Габарит по ГОСТ 9238 | |
| кузова | 1-Т |
| тележки | 02-ВМ |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Пробег до 1 деповского ремонта, тыс. км. | 210 |
| Пробег до 2 деповского ремонта, тыс. км | 160 |
| Тележка | 18-9770 |
